Вода
Вы можете заказать анализ воды из вашего источника в нашей лаборатории.
Лаборатория проводит анализы питьевой воды, воды централизованного, горячего водоснабжения, воды поверхностных и подземных источников, а также сточных и ливневых вод.
Уважаемые заказчики! Вы можете самостоятельно произвести отбор пробы воды для анализа, соблюдая следующие правила:
- Используйте пластиковую тару объемом 5 литров из-под простой питьевой или дистиллированной воды. Не следует использовать бутылки из-под сладких ароматизированных напитков;
- Спустите воду в течение 5-10 минут для того, чтобы избежать попадание в образец застоявшейся воды;
- Тщательно промойте бутылку и пробку водой, которую будете брать на анализ. Моющие средства использовать нельзя;
- Набирайте воду тонкой струйкой по стенке бутылки. Это уменьшает насыщение воды кислородом воздуха и, как следствие, предотвращает протекание химических реакций;
- Наполните бутылку под «горлышко» и плотно заверните пробку. Наличие воздуха под пробкой может привести к искажению результатов анализа;
- При отсутствии возможности отправить в лабораторию пробу сразу после отбора, её следует хранить в холодильнике не более 24 часов;
- Если вода обладает выраженным запахом сероводорода (запах тухлых яиц), следует предварительно взять в лаборатории консервант на сероводород. Консервирование образца воды позволит получить достоверные результаты при определении содержания сульфидных соединений, что особенно важно при разработке оптимальной конфигурации водоочистного оборудования;
- Воду, расфасованную в емкость (бутилированную), по возможности доставляют в лабораторию в заводской ненарушенной упаковке. Если это проблематично, то бутилированную воду переливают в пластиковую тару (объемом не менее 2 литра) из-под дистиллированной воды.
Показатели:
№ | Показатель | Вода природная подземных и поверхностных источников | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного источников водоснабжения | Вода сточная, очищенная сточная, ливневая | Вода горячего водоснабжения, котловая вода | Дистиллированная вода |
1 | Альдрин | + | + | + | ||
2 | альфа-ГХЦГ | + | + | + | ||
3 | Алюминий | + | + | + | + | + |
4 | Аммонийный азот (в пересчете на аммиак) | + | ||||
5 | Аммоний-ион | + | + | + | ||
6 | Аммиак и аммонийные соли | + | ||||
7 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | + | + | + | ||
8 | Барий | + | + | + | ||
9 | Безвредная кратность разбавления (БКР10-48) | + | + | + | ||
10 | Бензол | + | + | + | ||
11 | Бериллий | + | + | + | ||
12 | бета-ГХЦГ | + | + | + | ||
13 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | + | + | + | ||
14 | Бор | + | + | + | ||
15 | Ванадий | + | + | + | ||
16 | Вещества, восстанавливающие KMnО4 (О) | + | ||||
17 | Взвешенные вещества | + | + | + | + | |
18 | Взвешенные вещества прокаленные | + | + | + | ||
19 | Висмут | + | + | + | ||
20 | Вкус (привкус) | + | ||||
21 | Водородный показатель (рН) | + | + | + | + | |
22 | Вольфрам | + | + | + | ||
23 | гамма-ГХЦГ | + | + | + | ||
24 | Гексахлорбензол | + | + | + | ||
25 | Гептахлор | + | + | + | ||
26 | Гидразин | + | ||||
27 | Гидрокарбонаты | + | + | + | ||
28 | ДДД-4,4' | + | + | + | ||
29 | ДДЕ-4,4' | + | + | + | ||
30 | ДДТ-4,4'/2,4' | + | + | + | ||
31 | Дильдрин | + | + | + | ||
32 | Диоксид углерода | + | ||||
33 | Железо | + | + | + | + | + |
34 | Жесткость | + | + | + | + | |
35 | Жиры | + | + | |||
36 | Запах (20°С и 60°С) | + | ||||
37 | Кадмий | + | + | + | ||
38 | Калий | + | + | + | ||
39 | Кальций | + | + | + | + | + |
40 | Катионные поверхностно-активные вещества (СПАВ) | + | + | |||
41 | Кельтан | + | + | + | ||
42 | Кислотность | + | ||||
43 | Кобальт | + | + | + | ||
44 | Кремнекислоты (в пересчете на кремний) | + | + | + | + | |
45 | Кремний | + | + | + | ||
46 | Ксилолы о-, м-, п- | + | + | + | ||
47 | Литий | + | + | + | ||
48 | Магний | + | + | + | + | |
49 | Марганец | + | + | + | ||
50 | Медь | + | + | + | + | + |
51 | Метоксихлор | + | + | + | ||
52 | Молибден | + | + | + | ||
53 | Мутность | + | + | + | ||
54 | Мышьяк | + | + | + | ||
55 | Натрий | + | + | + | + | |
56 | Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | + | + | + | ||
57 | Нефтепродукты | + | + | + | + | |
58 | Никель | + | + | + | ||
59 | Нитрат-ион | + | + | + | + | + |
60 | Нитрит-ион | + | + | + | + | |
61 | Олово | + | + | + | ||
62 | Ортофосфаты | + | + | + | ||
63 | Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс) | + | + | + | + | |
64 | Полифосфаты | + | + | + | ||
65 | ПХБ-1 | + | + | + | ||
66 | ПХБ-11 | + | + | + | ||
67 | ПХБ-29 | + | + | + | ||
68 | Растворенный кислород | + | + | + | + | |
69 | Роданид-ион | + | + | + | ||
70 | Ртуть общая | + | + | |||
71 | Свинец | + | + | + | + | |
72 | Свободная угольная кислота | + | ||||
73 | Селен | + | + | + | ||
74 | Сера | + | + | + | ||
75 | Серебро | + | + | + | ||
76 | Стирол | + | + | + | ||
77 | Стронций | + | + | + | ||
78 | Сульфат-ион | + | + | + | + | + |
79 | Сульфиды | + | + | + | ||
80 | Сульфиты | + | + | + | ||
81 | Сурьма | + | + | + | ||
82 | Сухой остаток | + | + | + | + | + |
83 | Сухой и прокаленный остаток | + | + | + | + | |
84 | Таллий | + | + | + | ||
85 | Температура | + | + | |||
86 | Тиосульфаты | + | + | + | ||
87 | Титан | + | + | + | ||
88 | Токсичность острая | + | + | + | ||
89 | Токсичность хроническая | + | + | + | ||
90 | Токсическая кратность разбавления (ТКР) | + | + | + | ||
91 | Толуол | + | + | + | ||
92 | Удельная электрическая проводимость | + | + | + | ||
93 | Фенолы | + | + | + | ||
94 | Формальдегид | + | + | + | ||
95 | Фосфат-ион | + | + | + | ||
96 | Фосфаты | + | ||||
97 | Фосфор | + | + | + | ||
98 | Фторид-ион | + | + | + | ||
99 | Химическое потребление кислорода | + | + | |||
100 | Хлор: остаточный свободный | + | ||||
101 | Хлор: остаточный связанный | + | ||||
102 | Хлор активный (остаточный хлор) | + | + | + | ||
103 | Хлорид-ион | + | + | + | + | + |
104 | Хлороформ | + | + | + | ||
105 | Хром | + | + | + | ||
106 | Хром (III) | + | + | + | ||
107 | Хром(VI) | + | + | + | ||
108 | Цветность | + | + | + | ||
109 | Цианиды | + | + | |||
110 | Цинк | + | + | + | + | |
111 | Щелочность карбонатная | + | + | + | ||
112 | Щелочность общая | + | + | + | + | |
113 | Щелочность свободная | + | + | + | ||
114 | Эльдрин | + | + | + | ||
115 | Этилбензол | + | + | + |
Услуги предоставляются юридическим и физическим лицам.
Наши контактные данные:e-mail: nauka-lab@mail.ru
телефон: (8422) 42-61-00 с 9:00 до 17:00 в будние дни.