Почвы, грунты, донные отложения, компосты, кеки, осадки очистных сооружений, илы.
Показатели:
| Показатель | Диапазон |
| 1,1,2-трихлорэтан | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| 1,2-дихлорэтан | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| 2,4-ДДТ | (0,001-0,5) мг/кг |
| Азот аммонийный | (10,0-100000) мг/дм3 |
| Азот аммонийный | (20-2000) мг/кг |
| Азот нитратный | (0,23-23) млн-1 |
| Азот нитритный | (0,037-0,56) мг/кг |
| Альдрин | (0,001-0,5) мг/кг |
| Альфа-ГХЦГ | (0,001-0,5) мг/кг |
| Алюминий | (0,2-500000) мг/кг |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,2-100) млн-1 |
| Барий | (5,0-500000) мг/кг |
| Безвредная кратность разбавления (БКР10-48) | (1-10000) раз |
| Бензин | (0,01-30) млн-1 |
| Бензол | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Бериллий | (0,05-100000) мг/кг |
| Бета-ГХЦГ | (0,001-0,5) мг/кг |
| Бор | (1,0-100000) мг/кг |
| Ванадий | (0,1-100000) мг/кг |
| Винилиденхлорид | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Винилхлорид | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Висмут | (0,1-100000) мг/кг |
| Влага | (0,05-99) % |
| Водородный показатель (рН) | (1,0-14,0) ед. рН |
| Вольфрам | (0,1-100000) мг/кг |
| Гамма-ГХЦГ | (0,001-0,5) мг/кг |
| Гексахлорбензол | (0,001-0,5) мг/кг |
| Гептахлор | (0,001-0,5) мг/кг |
| ДДД | (0,001-0,5) мг/кг |
| ДДЕ | (0,001-0,5) мг/кг |
| Дильдрин | (0,001-0,5) мг/кг |
| Диоксид кремния | (5-97) % |
| Железо | (1,0-500000) мг/кг |
| Жесткость общая | (10,0-100000) мг/кг (мг/дм3) |
| Зола (массовая доля) | (5-100) % |
| Иттрий | (0,1-100000) мг/кг |
| Кадмий | (0,05-100000) мг/кг |
| Калий | (5,0-500000) мг/кг |
| Кальций | (5,0-500000) мг/кг |
| Карбонат и бикарбонат | (02-10) ммоль/100 г почвы |
| Кобальт | (0,1-100000) мг/кг |
| Ксилолы | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Лантан | (0,05-100000) мг/кг |
| Литий | (0,1-100000) мг/кг |
| Магний | (5,0-500000) мг/кг |
| Марганец | (0,1-500000) мг/кг |
| Медь | (0,1-100000) мг/кг |
| Метиленхлорид | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Молибден | (0,1-100000) мг/кг |
| Морфологический состав | (0,025-100) % |
| Мышьяк | (0,1-100000) мг/кг |
| Натрий | (5,0-500000) мг/кг |
| Нефтепродукты | (20-100000) мг/кг |
| Нефтепродукты | (0,02-100) % |
| Никель | (0,1-100000) мг/кг |
| Нитрат-ион | (10-100000) мг/кг |
| Обменная кислотность | (0,01-10) моль/100 г почвы |
| Оксид алюминия | (3,0-18)% |
| Оксид железа (III) | (1,0-8,0)% |
| Оксид калия | (0,9-2,6)% |
| Оксид кальция | (0,20-12)% |
| Оксид кремния | (50-92)% |
| Оксид магния | (0,20-3,0) % |
| Оксид марганца | (100-950) мг |
| Оксид титана | (0,25-1,6)% |
| Оксид фосфора | (0,035-0,21)% |
| Олово | (0,1-100000) мг/кг |
| Органическое вещество | (1-15) % |
| Острая токсичность | оказывает/не оказывает |
| Полихлорированные бифенилы | (0,1-4) мкг/кг |
| Прокаленный остаток | (5,0-50000) мг/дм3 (мг/кг ) |
| Ртуть | (0,040-25,0) % |
| Рубидий | (0,1-100000) мг/кг |
| Свинец | (0,1-100000) мг/кг |
| Селен | (0,1-100000) мг/кг |
| Сера | (5,0-500000) мг/кг |
| Серебро | (0,1-100000) мг/кг |
| Сероводород | (20-1000) мг/кг |
| Скандий | (0,1-100000) мг/кг |
| Стирол | (0,05-5) млн-1 |
| Стронций | (0,1-500000) мг/кг |
| Сульфат-ион | (20-1000) мг/кг |
| Сульфит-ион | (20-1000) мг/кг |
| Сурьма | (0,1-100000) мг/кг |
| Сухой остаток | (5,0-50000) мг/дм3 (мг/кг ) |
| Таллий | (0,1-100000) мг/кг |
| Титан | (0,5-500000) мг/кг |
| Токсическая кратность разбавления (ТКР) | (1-10000) раз |
| Толуол | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Торий | (0,05-100000) мг/кг |
| Трихлорэтилен | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Удельная электрическая проводимость | (0,1-99,9) мСм/см |
| Уран | (0,05-100000) мг/кг |
| Фенолы летучие | (0,05-4) мг/кг |
| Фенолы летучие | (0,05-80) мг/кг |
| Формальдегид | (0,05-100) мг/кг |
| Фосфат-ион | (20-500) мг/кг |
| Фосфор | (5,0-500000) мг/кг |
| Фторид-ион | (1,0-200) млн-1 |
| Хлориды | (10-100000) мг/кг |
| Хлористый метил | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Хлорорганические пестициды | (0,1-4) мкг/кг |
| Хлороформ | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Хром | (0,1-100000) мг/кг |
| Цезий | (0,1-100000) мг/кг |
| Церий | (0,05-100000) мг/кг |
| Цианиды | (0,5-130) млн-1 |
| Цинк | (1,0-500000) мг/кг |
| Четыреххлористый углерод | (0,05-100) мг/кг (мг/дм3) |
| Щелочность общая | (1,0-240) мг-экв./дм3 |
| Щелочность свободная | (1,0-240) мг-экв./дм3 |
Услуги предоставляются юридическим и физическим лицам.
Наши контактные данные:e-mail: nauka-lab@mail.ru
телефон: (8422) 42-61-00 с 9:00 до 17:00 в будние дни.
