Воздух
Воздух атмосферный (включая воздух на границе СЗЗ);
Промышленные выбросы в атмосферу (в том числе выбросы над территорией промплощадки);
Воздух рабочей зоны; воздух закрытых помещений.
Параметры газопылевых потоков:
| № | Показатель |
| 1 | Влажность газопылевого потока |
| 2 | Давление газопылевых потоков общее (полное, статическое, динамическое) |
| 3 | Линейные размеры дымоходов |
| 4 | Расход газопылевых потоков |
| 5 | Скорость газопылевых потоков в газоходах |
| 6 | Температура газопылевых потоков |
Показатели:
| Показатель | Промышленные выбросы в атмосферу (в том числе выбросы над территорией промплощадки) | Воздух атмосферный (включая атмосферный воздух на границе санитарно защитной зоны) | Воздух рабочей зоны; | Воздух непроизводственных помещений |
| Азота (II) оксид | + | + | ||
| Азота диоксид | + | + | ||
| Азота оксиды (суммарно) | + | |||
| Алифатические альдегиды (С2-С4)(уксусный, пропионовый, масляный, изомасляный) | + | |||
| Алюминий | + | + | + | |
| Анилин | + | + | + | + |
| Амиловый спирт | + | + | + | + |
| Аммиак | + | + | ||
| Ароматические амины | + | + | + | |
| Ацетальдегид | + | + | + | + |
| Аэрозоль едких щелочей | + | |||
| Аэрозоль едких щелочей и карбонаты (суммарно) | + | |||
| Аэрозоль масел | + | |||
| Бенз(а)пирен | + | |||
| Бензин | + | |||
| Бензол | + | + | + | + |
| Бутан | + | + | + | + |
| Бутанол (бутиловый спирт) | + | + | + | + |
| Бутилацетат | + | + | + | + |
| Бутилцеллозольв | + | + | + | + |
| Взвешенные вещества (пыль) | + | + | + | |
| Винилацетат | + | + | + | + |
| Винилхлорид (хлористый винил) | + | + | + | + |
| Гексан | + | + | + | + |
| Гептан | + | + | + | + |
| Гидроксибензол (фенол) | + | + | + | + |
| Гидрофторид (водород фтористый) | + | + | ||
| Гидрохлорид (водород хлористый) | + | |||
| Декан | + | + | + | + |
| Диацетоновый спирт | + | + | ||
| Дигидросульфид (сероводород) | + | + | + | + |
| Диметилбензол (ксилолы, (о-, (п-, м-)) | + | + | + | + |
| Диметилформамид | + | + | + | + |
| 1,2-Дихлорэтан | + | + | + | + |
| Железо | + | + | + | |
| Изоамилацетат | + | + | ||
| Изоамиловый спирт | + | + | + | + |
| Изобутанол, (изобутиловый спирт) | + | + | + | + |
| Изопрен | + | + | + | + |
| Изопропанол (изопропиловый спирт) | + | + | + | + |
| Изопропилбензол | + | + | ||
| Изоцианаты | + | + | + | |
| Кадмий | + | + | + | |
| Кальций | + | |||
| Керосин | + | |||
| Кислород | + | |||
| Кобальт | + | + | + | |
| Крезолы (о-,м-,п-) | + | + | + | + |
| Магний | + | |||
| Марганец | + | + | + | |
| Медь | + | + | + | |
| Метан | + | + | + | |
| Метанол (метиловый спирт) | + | + | + | + |
| Метилакрилат | + | + | + | + |
| Метилацетат | + | + | + | + |
| Метилбензол (толуол) | + | + | + | + |
| Метилбутилкетон | + | + | + | + |
| Метиленхлорид (метилен хлористый) | + | + | + | + |
| Метилмеркаптан | + | + | ||
| Метилметакрилат | + | + | + | + |
| Метилцеллозольв | + | + | + | + |
| Метилэтилкетон | + | + | + | + |
| Нафталин | + | + | + | + |
| Непредельные углеводороды (С2-С5) (суммарно, в пересчете на углерод) | + | + | + | |
| Непредельные углеводороды (С2-С5) (этен, пропен, бутены) | + | + | + | |
| Никель | + | + | + | |
| Нонан | + | + | + | + |
| Октан | + | + | + | + |
| Пентан | + | + | + | + |
| Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) | + | + | + | + |
| Предельные углеводороды С1-С5 | + | + | + | |
| Предельные углеводороды (С1-С10) (суммарно, в пересчете на углерод) | + | + | + | |
| Предельные углеводороды(С12-С19) | + | + | + | |
| Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | + | + | + | + |
| Пропан-2-он (ацетон) | + | + | + | + |
| Пропаналь | + | + | + | + |
| Пропанол (пропиловый спирт) | + | + | + | + |
| Пропилацетат | + | + | + | + |
| Пропилбензол | + | + | + | + |
| Псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) | + | + | + | + |
| Ртуть | + | |||
| Сажа | + | |||
| Свинец | + | + | + | |
| Сера диоксид (сернистый ангидрид) | + | + | ||
| Серная кислота | + | + | ||
| Сольвент | + | |||
| Стирол (этиленбензол) | + | + | + | + |
| Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) | + | + | + | + |
| Тетрахлорэтилен | + | |||
| Титан | + | + | + | |
| Трихлорметан (хлороформ) | + | + | + | + |
| Трихлорэтилен | + | + | + | + |
| Уайт-спирит | + | |||
| Углерода оксид | + | + | + | |
| Углерода диоксид | + | |||
| Уксусная кислота | + | + | + | + |
| Формальдегид | + | + | + | + |
| Фосфорная кислота (фосфорный ангидрид) | + | |||
| Фторид-ион | + | |||
| Хлор | + | + | ||
| Хлорэтан | + | + | + | + |
| Эпихлоргидрин | + | + | + | + |
| Хлорбензол | + | + | + | + |
| Хлористый метил | + | + | + | + |
| Хром | + | + | + | |
| Хром (VI) | + | |||
| Циклогексан | + | + | + | + |
| Циклогексанон | + | + | + | + |
| Цинк | + | + | + | |
| Этанол (этиловый спирт) | + | + | + | + |
| Этилацетат | + | + | + | + |
| Этилбензол | + | + | + | + |
| Этилцеллозольв | + | + | + | + |
| Эфир этиловый | + | + | + | + |
Услуги предоставляются юридическим и физическим лицам.
Наши контактные данные:e-mail: nauka-lab@mail.ru
телефон: (8422) 42-61-00 с 9:00 до 17:00 в будние дни.
